နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ 825 • UNS N08825 • 2.4858
အလွိုင်း ၈၂၅ နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ၊ ၂.၄၈၅၈ နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်ထုအားဖြင့် %)
| အဆင့် | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | Ti | Cu | အခြားသူများ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | |||||||||
| N08825 | ၀.၀၅ | ၁.၀ | ၁၉.၅-၂၃.၅ | ၃၈.၀-၄၆.၀ | ၂.၅-၃.၅ | ၆.၀ – ၁၀.၀ | ၀.၆-၁.၂ | ၁.၅-၃.၀ | ||||||
| ၂.၄၈၅၈ | ၀.၀၅ | ၁.၀ | ၁၉.၅-၂၃.၅ | ၃၈.၀-၄၆.၀ | ၂.၅-၃.၅ | ၆.၀ – ၁၀.၀ | ၀.၆-၁.၂ | ၁.၅-၃.၀ |
စက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကုသမှု
| အဆင့် | ၀.၂ အမ်ပီယာ ရူပီး | ၁.၀ အမ်ပီယာ ရူပီး | Rm Mpa | (%) | မာကျောမှု (HRB) | အပူပေးကုသမှု |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မိနစ် | မိနစ် | အနည်းဆုံး – အများဆုံး | မိနစ် | မက်စ်။ | ||
| N08825 | ၂၄၁ | ၅၈၅ | 30 | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် | ||
| ၂.၄၈၅၈ | ၂၄၁ | ၅၈၅ | 30 | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် |
အသုံးများသော ပြွန်အရွယ်အစား
| OD | အထူ (မီလီမီတာ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (မီလီမီတာ) | ၀.၅၀ | ၀.၇၀ | ၀.၈၀ | ၀.၈၉ | ၁.၀၀ | ၁.၂၀ | ၁.၂၄ | ၁.၅၀ | ၁.၆၅ | ၂.၀၀ | ၂.၁၁ | ၂.၅၀ | ၂.၇၇ | ၃.၀၅ |
| ၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၆.၃၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၇.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၇.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၅၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၁.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၂.၇၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၈၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၇.၁၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၁.၃၄ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၂၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၅.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၆၇ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၉၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၅၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၁.၇၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၃.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၈.၁၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၄၄.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၄၈.၂၆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ၅၀.၈၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






