စူပါ အော်စတနစ် သံမဏိများ 254SMO • UNS S31254 • 1.4547
S31254 သံမဏိပြွန်များ၊ 1.4547 သံမဏိပြွန်များ
| ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်ထုအားဖြင့် %) | |||||||||||
| အဆင့် | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | အခြားသူများ |
| မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | |||||||
| S31254 | ၀.၀၂၀ | ၀.၈၀ | ၁.၀၀ | ၀.၀၃၀ | ၀.၀၁၀ | ၁၉.၅ – ၂၀.၅ | ၁၇.၅ – ၁၈.၅ | ၆.၀ – ၆.၅ | ၀.၅၀ – ၁.၀၀ | ၀.၁၈ – ၀.၂၅ | |
| ၁.၄၅၄၇ | ၀.၀၂၀ | ၀.၇၀ | ၁.၀၀ | ၀.၀၃၀ | ၀.၀၁၀ | ၁၉.၅ – ၂၀.၅ | ၁၇.၅ – ၁၈.၅ | ၆.၀ – ၇.၀ | ၀.၁၈ – ၀.၂၅ | ||
| စက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကုသမှု | ||||||
| အဆင့် | ၀.၂ ရူပီးအမ်ပီယာ | ၁.၀ ရူပီးအမ်ပီယာ | Rmအမ်ပီယာ | က (%) | မာကျောမှု(HRB) | အပူပေးကုသမှု |
| မိနစ် | မိနစ် | အနည်းဆုံး – အများဆုံး | မိနစ် | မက်စ်။ | ||
| S31254 | ၃၁၀ | ၆၇၅ | 35 | ၁၀၀ | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် | |
| ၁.၄၅၄၇ | ၃၀၀ | ၃၄၀ | ၆၅၀ – ၈၅၀ | 35 | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် | |
| အသုံးများသော ပြွန်အရွယ်အစား | ||||||||||||||
| OD | အထူ (မီလီမီတာ) | |||||||||||||
| ၀.၅၀ | ၀.၇၀ | ၀.၈၀ | ၀.၈၉ | ၁.၀၀ | ၁.၂၀ | ၁.၂၄ | ၁.၅၀ | ၁.၆၅ | ၂.၀၀ | ၂.၁၁ | ၂.၅၀ | ၂.၇၇ | ၃.၀၅ | |
| ၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၆.၃၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၇.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၇.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၅၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၁.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၂.၇၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၈၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၇.၁၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၁.၃၄ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၂၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၅.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၆၇ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၉၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၅၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၁.၇၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၃.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၈.၁၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၄၄.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၄၈.၂၆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ၅၀.၈၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








