| ပံ့ပိုးပေးထားသော အဆင့်များ | အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃၊ အဆင့် ၄၊ အဆင့် ၅၊ အဆင့် ၇၊ အဆင့် ၉၊ အဆင့် ၁၂၊ အဆင့် ၂၃၊ အဆင့် ၂၄၊ အဆင့် ၂၆၊ အဆင့် ၂၉ |
| ထောက်ပံ့ထားသော GOST/BT | ВТ1-00၊ ВТ1-0၊ ВТ1-2၊ ВТ1-1၊ ВТ6၊ ПТ-7М၊ ВТ3-1၊ ПТ-3В၊ ВТ6С၊ ВТ6၊ ПТ-3В၊ ВТ6С |
| ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်း | AMS 4941/4942၊ ВТ1-0 (VT1-0)၊ ASTM B861 (ချောမွေ့စွာ)၊ ASTM B862 (ဂဟေဆက်)၊ ASTM B338၊ |
| အပြင်ဘက်အချင်း (OD) | ၁၂.၇ – ၃၃၀ မီလီမီတာ (ချောမွေ့သောပြွန်)၊ ၁၅.၈၈ – ၂၀၉ မီလီမီတာ (ဂဟေဆက်ပြွန်) |
| နံရံအထူ (WT) | ၀.၄ – ၁၀ မီလီမီတာ (ချောမွေ့သောပြွန်)၊ ၀.၅ မီလီမီတာ – ၈ မီလီမီတာ (ဂဟေဆက်ပြွန်) |
| အရှည် | ဖောက်သည်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ |
| အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု | ၁၀၀% NDT (UT/ET)၊ ရေဓာတ်တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှု၊ MTC ၃.၁ (စက်ရုံစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်) |
| စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း | စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများ၊ အထူးအရှည်များနှင့် အပြီးသတ်ပြီးစီးမှုများ (PE/BE) ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်ထုအားဖြင့် %)
| အဆင့် | Ti | အောက်ဆီဂျင် (O) | Fe | C | N | အခြားသူများ |
| | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | |
| အုပ်စု ၂ | ချိန်ခွင်လျှာ | ၀.၂၅ | ၀.၃ | ၀.၀၈ | ၀.၀၃ | |
| | | | | | |
စက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကုသမှု
| အဆင့် | ၀.၂ အမ်ပီယာ ရူပီး | ၁.၀ အမ်ပီယာ ရူပီး | Rm Mpa | (%) | မာကျောမှု (HRB) | အပူပေးကုသမှု |
| မိနစ် | မိနစ် | အနည်းဆုံး – အများဆုံး | မိနစ် | မက်စ်။ | |
| အုပ်စု ၂ | ၂၇၅ | | ၃၄၅ | 20 | | အပူပေးထားသော |
| | | | | | |
အသုံးများသော ပြွန်အရွယ်အစား
| OD | အထူ (မီလီမီတာ) |
| (မီလီမီတာ) | ၀.၅၀ | ၀.၇၀ | ၀.၈၀ | ၀.၈၉ | ၁.၀၀ | ၁.၂၀ | ၁.၂၄ | ၁.၅၀ | ၁.၆၅ | ၂.၀၀ | ၂.၁၁ | ၂.၅၀ | ၂.၇၇ | ၃.၀၅ |
| ၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၆.၃၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| ၇.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၇.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၉.၅၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| ၁၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၁၁.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၁၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | |
| ၁၂.၇၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| ၁၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၁၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၁၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| ၁၅.၈၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| ၁၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| ၁၇.၁၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| ၁၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| ၁၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| ၁၉.၀၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၁.၃၄ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၂၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၅.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၆၇ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၉၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၅၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၁.၇၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၃.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၈.၁၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၂.၀၀ | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၄.၅၀ | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၈.၂၆ | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x |
| ၅၀.၈၀ | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ယခင်: အော်စတန်နစ်သံမဏိ 317L • UNS S31703 • 1.4438 နောက်တစ်ခု: တိုက်တေနီယမ်ပြွန်များ • အဆင့် ၁၂ • UNS R53400