နီကယ်အလွိုင်းပြွန် 625 • UNS N06625 • 2.4856
အလွိုင်း ၆၂၅ နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ၊ ၂.၄၈၅၆ နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ
[ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ]
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်ထုအားဖြင့် %)
| အဆင့် | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Nb+Ta | အခြားသူများ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မိနစ် | မက်စ်။ | ||||||
| N06625 | ၀.၁ | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၀၁၅ | ၀.၀၁၅ | ၂၀-၂၃ | ၅၈.၀ | ၂၈.၀ – ၃၄.၀ | ၅.၀ | ၈.၀-၁၀.၀ | ၃.၁၅-၄.၁၅ | |
| ၂.၄၈၅၆ |
[ စွမ်းဆောင်ရည် ]
စက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကုသမှု
| အဆင့် | ၀.၂ အမ်ပီယာ ရူပီး | ၁.၀ အမ်ပီယာ ရူပီး | Rm Mpa | (%) | မာကျောမှု (HRB) | အပူပေးကုသမှု |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မိနစ် | မိနစ် | အနည်းဆုံး – အများဆုံး | မိနစ် | မက်စ်။ | ||
| N06625 | ၂၇၀ | ၆၈၀ | 30 | အပူပေးထားသော | ||
| ၂.၄၈၅၆ |
[ သတ်မှတ်ချက်များ ]
အသုံးများသော ပြွန်အရွယ်အစား
| OD (မီလီမီတာ) | အထူ (မီလီမီတာ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၀.၅၀ | ၀.၇၀ | ၀.၈၀ | ၀.၈၉ | ၁.၀၀ | ၁.၂၀ | ၁.၂၄ | ၁.၅၀ | ၁.၆၅ | ၂.၀၀ | ၂.၁၁ | ၂.၅၀ | ၂.၇၇ | ၃.၀၅ | |
| ၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၆.၃၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၇.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၇.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၅၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၁.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၂.၇၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၈၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၇.၁၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၁.၃၄ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၂၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၅.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၆၇ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၉၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၅၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၁.၇၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၃.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၈.၁၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၄၄.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၄၈.၂၆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ၅၀.၈၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






