နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ 800H • UNS N08810 • 1.4958
အလွိုင်း 800H၊ UNS08810 နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ၊ 1.4958 နီကယ်အလွိုင်းပြွန်များ
ချောမွေ့သောပိုက်နှင့်ပြွန်:ASTM B407 / ASME SB407
ဂဟေဆက်ထားသောပိုက်:ASTM B514 / ASME SB514
ဂဟေဆက်ထားသော ပြွန်:ASTM B515 / ASME SB515
ပိုက် အပြင်ဘက် အချင်း:၆.၀၀ မီလီမီတာ OD မှ ၉၁၄.၄ မီလီမီတာ OD အထိ၊ အရွယ်အစား ၂၄ လက်မအထိ NB
ပြွန် အပြင်ဘက် အချင်း:1/8" OD – 2″OD 3MM OD – 38MM OD
အထူအပိုင်းအခြား:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN၊ SCH 5၊ SCH10၊ SCH 40၊ SCH 80၊ SCH 80S၊ SCH 160၊ SCH XXS
အမျိုးအစား:ချောမွေ့စွာ / ERW / ဂဟေဆက်ထားသော
ပုံစံ:အဝိုင်းပိုက်နှင့်ပြွန်
အရှည်:တစ်ကြိမ်ကျပန်း၊ နှစ်ကြိမ်ကျပန်း နှင့် လိုအပ်သောအရှည်
အဆုံး:ရိုးရှင်းသောအဆုံး၊ ထောင့်စွန်း
အဆုံးကာကွယ်မှု:ပလတ်စတစ်ဦးထုပ်များ
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (ဒြပ်ထုအားဖြင့် %)
| အဆင့် | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | အခြားသူများ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | မက်စ်။ | - | - | - | မိနစ် | မက်စ်။ | - | - | မက်စ်။ | - | |
| N08810 | ၀.၀၅-၀.၁ | ၁.၀၀ | ၁.၅၀ | - | ၀.၀၁၅ | ၁၉.၀၀-၂၃.၀၀ | ၃၀.၀၀-၃၅.၀၀ | ၂.၅-၃.၅ | ၃၉.၅ | - | ၀.၁၅-၀.၆၀ | ၀.၁၅-၀.၆ | ၀.၇၅ | - |
| ၁.၄၉၅၈ | ၀.၀၅-၀.၁ | ၁.၀၀ | ၁.၅၀ | - | ၀.၀၁၅ | ၁၉.၀၀-၂၃.၀၀ | ၃၀.၀၀-၃၅.၀၀ | ၂.၅-၃.၅ | ၃၉.၅ | - | ၀.၁၅-၀.၆၀ | ၀.၁၅-၀.၆ | ၀.၇၅ | - |
စက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပူကုသမှု
| အဆင့် | ၀.၂ အမ်ပီယာ ရူပီး | ၁.၀ အမ်ပီယာ ရူပီး | Rm Mpa | (%) | မာကျောမှု (HRB) | အပူပေးကုသမှု |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မိနစ် | မိနစ် | အနည်းဆုံး – အများဆုံး | မိနစ် | မက်စ်။ | - | |
| N08810 | ၁၇၂ | - | ၄၄၈ | 30 | - | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် |
| ၁.၄၉၅၈ | ၁၇၂ | - | ၄၄၈ | 30 | - | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် |
အသုံးများသော ပြွန်အရွယ်အစား
| OD | အထူ (မီလီမီတာ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (မီလီမီတာ) | ၀.၅၀ | ၀.၇၀ | ၀.၈၀ | ၀.၈၉ | ၁.၀၀ | ၁.၂၀ | ၁.၂၄ | ၁.၅၀ | ၁.၆၅ | ၂.၀၀ | ၂.၁၁ | ၂.၅၀ | ၂.၇၇ | ၃.၀၅ |
| ၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၆.၃၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၇.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၇.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၉.၅၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၁.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၁၂.၇၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ၁၅.၈၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၇.၁၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ၁၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၁၉.၀၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၁.၃၄ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၂.၂၃ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၃.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၄.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ၂၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၅.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၆၇ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၆.၉၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၂၈.၅၈ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၀.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၁.၇၅ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၃.၄၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၅.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၆.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၃၈.၁၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ၄၂.၀၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ၄၄.၅၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ၄၈.၂၆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ၅၀.၈၀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






